质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
价格合理:内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
发货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
            主要外形和连接尺寸
| DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法兰连接尺寸 | 
| 400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T17241 GB/T9113  | 
		
| 1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
| 1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
| 450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
| 1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
| 1.6 | 222 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
| 500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
| 1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
| 1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
| 600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
| 1.0 | 267 | 580 | 1449 | 460 | 490 | ||
| 1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
| 700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
| 1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 545 | ||
| 1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
| 800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 490 | |
| 1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 545 | ||
| 1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
| 900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
| 1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
| 1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 610 | ||
| 1000 | 0.6 | 410 | 625 | 1820 | 760 | 610 | |
| 1.0 | 410 | 675 | 1820 | 770 | 610 | ||
| 1.6 | 410 | 675 | 2180 | 790 | 610 | ||
| 1200 | 0.6 | 470 | 675 | 1820 | 875 | 610 | |
| 1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
| 1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 720 | ||
| 1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 720 | |
| 1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1020 | 720 | ||
| 1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1045 | 960 | ||
| 1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 720 | |
| 1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 960 | 
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是w66最给力老牌永恒的主题。w66最给力老牌严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179