质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
价格合理:内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
发货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
            | 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 
| 壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 
| 高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 
| 低压气密封试验压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品(C) | 硝酸类(P)、醋酸类(R) | |||
| 适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | |||
主要外形和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | ||
| UJ41H/Y/W-16C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 80 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 100 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 160 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 220 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 240 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 280 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 320 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
| UJ41H/Y/W-25C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 | |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 | |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
| UJ41H/Y/W-40C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 450 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 500 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 560 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 640 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 720 | |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是w66最给力老牌永恒的主题。w66最给力老牌严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179