质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
价格合理:内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
发货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
            | 型号 | 工作压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | 阀体材料 | 
| FJ41-16 | 1.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品等 | 碳钢 | 
| FJ41-25 | 2.5 | |||
| FJ41-40 | 4.0 | |||
| FJ41-64 | 6.4 | |||
| FJ41-100 | 10.0 | |||
| FJ41-160 | 16.0 | 
主要外形和连接尺寸
| PN (MPa)  | 
			DN (mm)  | 
			尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| L | H | H1 | D0 | |||
| 1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 | 
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
| 2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 | 
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
| 4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 | 
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
| PN (MPa)  | 
			DN (mm)  | 
			尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| L | H | H1 | D0 | |||
| 6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 | 
| 40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
| 50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
| 80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
| 100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
| 150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
| 200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
| 250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
| 10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 29 | 
| 40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 42 | |
| 50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 55 | |
| 80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 95 | |
| 100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 120 | |
| 150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 240 | |
| 200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 310 | |
| 250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 530 | |
| 16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 35 | 
| 40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 50 | |
| 50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 65 | |
| 80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 116 | |
| 100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 145 | |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是w66最给力老牌永恒的主题。w66最给力老牌严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179