质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
价格合理:内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
发货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
            | 型号 | A742X-10 | A742X-16 | A742X-25 | |
| 工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 适用温度(℃) | 0~80 | |||
| 适用介质 | 水 | |||
| 材料 | 阀体、阀盖 | 铸铁 | ||
| 阀杆 | 铬不锈钢 | |||
| 阀座、阀盘 | 青铜 | |||
| 膜片 | 丁晴橡胶 | |||
主要外形和连接尺寸
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| L | A1 | A | H1 | H | |
| 20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 | 
| 25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 | 
| 32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 | 
| 40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 | 
| 50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 | 
| 65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 | 
| 80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 | 
| 100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 | 
| 125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 | 
| 150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 | 
| 200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 | 
| 250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1185 | 
| 300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 | 
| 350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 | 
| 400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 | 
| 450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 | 
| 500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 
| 600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是w66最给力老牌永恒的主题。w66最给力老牌严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179